污泥干燥干化鲁干牌空心桨叶干燥机能耗低节能设备
11 15 30 45 55 75 95
器体宽A(mm) 306 584 762 940 1118 1296 1476 1652 1828 2032 2210
总宽B(mm) 736 841 1066 1320 1474 1676 1854 2134 1186 2438 2668
器体宽C(mm) 1956 2820 3048 3328 4114 4724 5258 5842 6020 6124 6122
总长D(mm) 2972 4876 5486 5918 6808 7570 8306 9296 9678 9704 9880
进出料距E(mm) 1752 2540 2768 3048 3810 4420 4954 5384 5562 5664 5664
中心高F(mm) 380 380 534 610 762 915 1066 1220 1220 1220 1220
总高H(mm) 762 838 1092 1270 1524 1778 2032 2362 2464 2566 2668
进汽口N(寸) 3/4 3/4 1 1 1 1
7/10 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
11/25 22:47